

Zoho CRM Sektör Uzmanları Tarafından Değerlendiriliyor
Aşağıdaki sekmelerde, Zoho CRM’in yer aldığı saygın sektör araştırma raporlarının isimlerini ve konumlandığı kategorileri inceleyebilirsiniz.

Automation
Sales Force
Automation
CRM Customer
Engagement
B2B Marketing
Automation Platform
Sales Force
Automation Platform
Emerging Tech
Impact Radar
Sales Force
Automation

Automation
Solution
Q4 2023
Technologies Q1 2023
Solution
Software Suites


Omni-Channel Marketing Platforms for Midmarket B2C Organizations
Omnichannel Marketing Platforms


- Strategy and Innovation
- Product Impact
- Service Experience

- Strategy and Innovation
- Product Impact
- Service Experience

Buyer Guide for CX Management
Buyer Guide for CX Management
Gartner'da Müşterilerin Favori Tercihi Zoho

2024 Müşterilerin Tercihi: B2B Pazarlama Otomasyonu Platformları

2023 Müşterilerin Tercihi: Satış Gücü Otomasyonu

2020 Müşterilerin Tercihi: Satış Gücü Otomasyonu

2019 Müşterilerin Tercihi: Satış Gücü Otomasyonu
Satış Tahminleme
Pazarlama Otomasyonu

En İyi CRM Ürünleri Arasında
Satış Etkinleştirme

2024 Lider

2024 Enterprise Grid Raporunda Lider

2024 Enterprise Kategorisinde En Kolay Kurulum

2023 Enterprise Grid Raporunda Lider

2024 Enterprise Kategorisinde En Yüksek Adaptasyon Oranı

2024 Mid-Market Grid Raporunda Lider

2024 Mid-Market Kategorisinde En İyi Uyarlama

2024 Yılın En İyi Satış Ürünleri Arasında

2023 Lider

2023 Mid-Market Grid Raporunda Lider

2023 Yılın En İyi Satış Ürünleri Arasında
2018 - 2025 Yılları Arasında Yer Alınan Analist Raporları
Zoho Markasının ve Zoho Programlarının bugüne kadar aldığı tüm ödülleri ve yer aldığı tüm analist raporlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Önemli Notlar
*Bazı raporları görüntüleyebilmek için, yönlendirilen siteye üye olmanız veya hesabınız var ise giriş yapmanız gerekebilir.
*İncelemek istediğiniz ücretli raporları [email protected] adresimize talep olarak iletebilirseniz, ekibimiz bu raporları sizlerle paylaşacaktır.
*Raporlar İngilizcedir
| Kurum | Rapor Adı | Yıl |
![]() | 2019 Magic Quadrant for Sales Force Automation | Satış Otomasyonları Sektör Raporu | 2019 |
![]() | 2019 Magic Quadrant for CRM Lead Management | CRM Lead Yönetimi Sektör Raporu | 2019 |
![]() | 2019 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms | Hızlı Yazılım Geliştirme Platformları Sektör Raporu | 2019 |
![]() | 2019 Enterprise Relationship Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin Zoho CRM İlişki Profili | 2019 |
![]() | 2019 CRM Usability Index | Orta Ölçekli İşletmeler İçin CRM Kullanılabilirlik İndeksi | 2019 |
![]() | 2019 Mid-Market Grid® Report for CRM | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Pazarı Konumlandırma Haritası | 2019 |
![]() | 2019 Enterprise Grid® Report for CRM | Büyük İşletmeler İçin CRM Pazarı Konumlandırma Haritası | 2019 |
![]() | 2019 Enterprise Implementation Index for CRM | Büyük İşletmeler İçin CRM İmplementasyon İndeksi | 2019 |
![]() | 2019 Enterprise Relationship Index for CRM | Orta Ölçekli İşletmeler İçin CRM İlişki İndeksi | 2019 |
![]() | 2019 Enterprise Usability Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin Zoho CRM Kullanılabilirlik Profili | 2019 |
![]() | 2019 Enterprise Implementation Profile | Orta Ölçekli İşletmeler İçin Zoho CRM İmplementasyon Profili | 2019 |
![]() | 2020 Magic Quadrant for CRM Lead Management | CRM Lead Yönetimi Sektör Raporu | 2020 |
![]() | 2020 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms | Düşük-kod Uygulama Geliştirme Platformu Sektör Raporu | 2020 |
![]() | 2020 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2020 |
![]() | 2020 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2020 |
![]() | 2020 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2020 |
![]() | 2020 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2020 |
![]() | 2020 Mid-Market Relationship Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2020 |
![]() | 2020 Mid-Market Grid® Report | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2020 |
![]() | 2020 Mid-Market Implementation Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2020 |
![]() | 2020 Mid-Market Usability Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2020 |
![]() | 2020 Zoho One Ürün Paketi Değerlendirme Raporu | 2020 |
![]() | 2021 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2021 |
![]() | 2021 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2021 |
![]() | 2021 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2021 |
![]() | 2021 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2021 |
![]() | 2021 Mid-Market Relationship Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2021 |
![]() | 2021 Mid-Market Grid® Report | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2021 |
![]() | 2021 Mid-Market Implementation Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2021 |
![]() | 2021 Mid-Market Usability Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2021 |
![]() | 2021 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu | 2021 |
![]() | 2021 CRM Teknolojisi Değer Matriksi | 2021 |
![]() | 2021 İş Zekası Data Quadrant Raporu | 2021 |
![]() | 2021 Yılı İş Zekası ve Analitik Çözümler Raporu | 2021 |
![]() | 2021 Magic Quadrant for Sales Force Automation | 2021 Satış Gücü Otomasyonu Magic Quadrant Raporu | 2021 |
![]() | Next-Generation Business Intelligence Platforms | Yeni Jenerasyon İş Zekası Platformları | 2021 |
![]() | SPARK Matrix™: Low-Code Application Development Platform, 2021 | SPARK Matrix™: Düşük-Kod Uygulama Geliştirme Platformu, 2021 | 2021 |
![]() | 2022 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2022 |
![]() | 2022 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2022 |
![]() | 2022 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2022 |
![]() | 2022 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2022 |
![]() | 2022 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu | 2022 |
![]() | The BI & Analytics Survey 22 | İş Zekası ve Analitik Anketi 22 | 2022 |
![]() | CRM Technology Value Matrix 2022 | 2022 Yılı CRM Teknoloji Değeri Matris Raporu | 2022 |
![]() | Nucleus Research LCAP Technology Matrix Value Matrix 2022 | Nucleus Research LCAP Teknoloji Değer Matrisi 2022 | 2022 |
![]() | Best Recruiting Software of 2022 | 2022 Yılının En İyi İK İşe Alım Uygulamaları | 2022 |
![]() | 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms | Analitik ve İş Zekası Platformları İçin Gartner® Magic Quadrant™ 2022 Yılı Raporu | 2022 |
![]() | 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyon Platformları İçin Gartner® Magic Quadrant™ 2022 Yılı Raporu | 2022 |
![]() | Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Magic Quadrant | 2023 |
![]() | Critical Capabilities for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Kritik Yetenekler | 2023 |
![]() | 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms | Low-Code Uygulama Platformları İçin Gartner® Magic Quadrant™ 2023 Yılı Raporu | 2023 |
![]() | 2023 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2023 |
![]() | 2023 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2023 |
![]() | 2023 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2023 |
![]() | 2023 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2023 |
![]() | 2023 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu | 2023 |
![]() | Analytics Technology Value Matrix | Analitik Teknoloji Değer Matrisi | 2023 |
![]() | Anatomy of a decision - Zoho CRM vs Salesforce | Bir kararın anatomisi - Zoho CRM vs Salesforce | 2023 |
![]() | Analytics Technology Value Matrix 2023| Analitik Teknolojileri Değer Matrisi 2023 | 2023 |
![]() | Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Magic Quadrant | 2024 |
![]() | Nucleus Research SFA Technology Matrix | Satış Gücü Otomasyonu Teknoloji Matrisi | 2024 |
![]() | 2024 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2024 |
![]() | 2024 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2024 |
![]() | 2024 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi | 2024 |
![]() | 2024 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2024 |
![]() | 2024 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu | 2024 |
![]() | Zoho delivers a 439 percent ROI and reduces TCO by 47 percent | Zoho'nun yatırım getirisine ve toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesine katkısını gösteren Nucleus Research Araştırma Raporu Raporu Talep Et | 2025 |
![]() | 2025 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu | 2025 |
![]() | 2025 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili | 2025 |
![]() | 2025 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi Rapora Git | 2025 |
![]() | 2025 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi | 2025 |
![]() | Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Magic Quadrant Rapora Git | 2025 |

















