zoho_crm

TR

zoho_crm

EN

g2 users love us rank
g2 best usability award winter 2022
g2 awards leader winter 2022
g2 momentum leader winter 2022
g2 award high performer Europe winter 2022
g2 leader europe fall 2021 award
g2 award top 50 project management products 2022
g2 award crm leader summer 2021
g2 award for best usability summer 2021
g2 award leader in europe winter 2022
g2 award leader in small businesses winter 2022
g2 momentum leader winter 2022
g2 award best relationship summer 2021
g2 award leader europe summer 2021
g2 award leader fall 2021
zoho logo

Ödüllerimiz ve Analist Raporları

Zoho Markasının ve Zoho Programlarının bugüne kadar aldığı tüm ödülleri ve yer aldığı tüm analist raporlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2018-2025 Yılları Arasında Alınan Ödüller

Aşağıdaki görsel üzerinden, Zoho çözümlerinin kategoriye göre aldığı ödülleri inceleyebilirsiniz.

Görselin yüksek çözünürlüklü PDF versiyonunu indirmek için tıklayın.

2018 - 2025 Yılları Arasında Yer Alınan Analist Raporları

Zoho Markasının ve Zoho Programlarının bugüne kadar aldığı tüm ödülleri ve yer aldığı tüm analist raporlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.


Önemli Notlar

*Bazı raporları görüntüleyebilmek için, yönlendirilen siteye üye olmanız veya hesabınız var ise giriş yapmanız gerekebilir.

*Raporlar İngilizcedir

Kurum  Rapor Adı Yıl

2019 Magic Quadrant for Sales Force Automation | Satış Otomasyonları Sektör Raporu

2019

2019 Magic Quadrant for CRM Lead Management | CRM Lead Yönetimi Sektör Raporu

 2019
 2019 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms | Hızlı Yazılım Geliştirme Platformları Sektör Raporu 2019
 2019 Enterprise Relationship Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin Zoho CRM İlişki Profili2019 
 2019 CRM Usability Index | Orta Ölçekli İşletmeler İçin CRM Kullanılabilirlik İndeksi2019 
 2019 Mid-Market Grid® Report for CRM | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Pazarı Konumlandırma Haritası 2019 
 2019 Enterprise Grid® Report for CRM | Büyük İşletmeler İçin CRM Pazarı Konumlandırma Haritası 2019 
 2019 Enterprise Implementation Index for CRM | Büyük İşletmeler İçin CRM İmplementasyon İndeksi 2019 
 2019 Enterprise Relationship Index for CRM | Orta Ölçekli İşletmeler İçin CRM İlişki İndeksi 2019 
 2019 Enterprise Usability Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin Zoho CRM Kullanılabilirlik Profili 2019 
 2019 Enterprise Implementation Profile | Orta Ölçekli İşletmeler İçin Zoho CRM İmplementasyon Profili 2019
 2020 Magic Quadrant for CRM Lead Management | CRM Lead Yönetimi Sektör Raporu 2020

2020 Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms | Düşük-kod Uygulama Geliştirme Platformu Sektör Raporu

2020
 2020 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili 2020
 2020 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu 2020
 2020 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi 2020
 2020 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi 2020
 2020 Mid-Market Relationship Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili 2020
 2020 Mid-Market Grid® Report | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu 2020
 2020 Mid-Market Implementation Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi 2020
 2020 Mid-Market Usability Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi 2020

2020 Zoho One Ürün Paketi Değerlendirme Raporu

2020
 2021 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili 2021
 2021 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu 2021
 2021 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi 2021
 2021 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi  2021
 2021 Mid-Market Relationship Profile | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili  2021
 2021 Mid-Market Grid® Report | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu  2021
 2021 Mid-Market Implementation Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi  2021
 2021 Mid-Market Usability Index | Orta Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi  2021
 2021 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu  2021

2021 CRM Teknolojisi Değer Matriksi

2021
 2021 İş Zekası Data Quadrant Raporu 2021
 2021 Yılı İş Zekası ve Analitik Çözümler Raporu 2021
 2021 Magic Quadrant for Sales Force Automation | 2021 Satış Gücü Otomasyonu Magic Quadrant Raporu 2021
 Next-Generation Business Intelligence Platforms | Yeni Jenerasyon İş Zekası Platformları 2021

SPARK Matrix™: Low-Code Application Development Platform, 2021 | SPARK Matrix™: Düşük-Kod Uygulama Geliştirme Platformu, 2021

2021
 2022 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili 2022
 2022 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu 2022
 2022 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi 2022
 2022 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi 2022
 2022 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu 2022
 The BI & Analytics Survey 22 | İş Zekası ve Analitik Anketi 22 2022
 CRM Technology Value Matrix 2022 | 2022 Yılı CRM Teknoloji Değeri Matris Raporu 2022
 Nucleus Research LCAP Technology Matrix Value Matrix 2022 | Nucleus Research LCAP Teknoloji Değer Matrisi 2022 2022
 Best Recruiting Software of 2022 | 2022 Yılının En İyi İK İşe Alım Uygulamaları 2022
 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms | Analitik ve İş Zekası Platformları İçin Gartner® Magic Quadrant™ 2022 Yılı Raporu 2022
 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyon Platformları İçin Gartner® Magic Quadrant™ 2022 Yılı Raporu 2022

Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Magic Quadrant

Rapora Git
 2023
 Critical Capabilities for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Kritik Yetenekler 2023
 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms | Low-Code Uygulama Platformları İçin Gartner® Magic Quadrant™ 2023 Yılı Raporu 2023
 2023 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu 2023
 2023 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili 2023

2023 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi

Rapora Git
  2023
 2023 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi  2023
 2023 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu  2023
 Analytics Technology Value Matrix | Analitik Teknoloji Değer Matrisi  2023
 Anatomy of a decision - Zoho CRM vs Salesforce | Bir kararın anatomisi - Zoho CRM vs Salesforce 2023 
 Analytics Technology Value Matrix 2023| Analitik Teknolojileri Değer Matrisi 2023  2023
 Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms | Satış Gücü Otomasyonu Platformları İçin Magic Quadrant 2024

Nucleus Research SFA Technology Matrix | Satış Gücü Otomasyonu Teknoloji Matrisi

Rapora Git
 2024
 2024 Enterprise Grid® Report | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Grid® Raporu 2024

2024 Enterprise Relationship Profile | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İlişki Profili

Rapora Git
 2024
 2024 Enterprise Implementation Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM İmplementasyon Endeksi 2024
 2024 Enterprise Usability Index | Büyük Ölçekli Şirketler İçin CRM Kullanılabilirlik Endeksi 2024
2024 Overall Grid® Report for Applicant Tracking Systems (ATS) | İK Aday Takip Sistemi Grid® Raporu 2024

Kullanılan Kaynaklar